Março 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 Crescente | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 Cheia | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Minguante | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nova | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase