Julho 2104 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Cheia | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Minguante | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Nova | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Crescente | 31 | 1 | 2 | 3 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase