Julho 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Cheia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Minguante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Nova | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase