www.calendarr.com
Calendário Lunar de 2058
Calendário Lunar de 2058 para imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 01 Crescente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Minguante | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Nova | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Crescente | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Minguante | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nova | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 Crescente | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Cheia |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Minguante |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nova |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 Crescente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Cheia | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Minguante | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Nova | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Crescente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Minguante | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Nova | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Crescente | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Cheia | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Minguante | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nova | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Crescente | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Cheia | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 Minguante | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nova | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Crescente |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Cheia |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Minguante |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Nova | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Cheia | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Minguante | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Nova | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 01 | 02 Cheia | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Minguante | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Nova | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Crescente | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Cheia | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 Minguante | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nova | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Crescente | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Cheia | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Minguante |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nova |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Crescente |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Cheia |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase