Fases da Lua: Calendário 2050
ImprimirCalendário Lunar 2050 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 2050 em Portugal.
Janeiro 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Cheia | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Minguante |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nova |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Crescente | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fevereiro 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Cheia |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Minguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Nova | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Crescente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Março 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Cheia | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Minguante | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Nova | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Crescente | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Cheia | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Minguante | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Nova | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Crescente | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Maio 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Cheia | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Minguante | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nova | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Crescente | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Junho 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Cheia |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Minguante |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nova |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Julho 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 Cheia | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Minguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Nova | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 | 03 Cheia | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Minguante | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Nova | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Setembro 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 31 | 01 Cheia | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Minguante | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nova | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Crescente | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Cheia | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Outubro 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Minguante | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nova | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Crescente |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Cheia |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Novembro 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Minguante |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Nova | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Crescente | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Cheia | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dezembro 2050 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Minguante | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Nova | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Crescente | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Cheia | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Mudança de hora: horário de inverno 2025-2026
Mudança de hora: horário de verão 2025
Dia de Esquecer as Resoluções de Ano Novo
Dia Mundial dos Simpsons