www.calendarr.com
Calendário Lunar de 2041
Calendário Lunar de 2041 para imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 01 | 02 Nova | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Crescente | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Cheia | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Minguante | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 Nova | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Crescente | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Cheia | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Minguante |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 Nova | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Crescente | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Cheia |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Minguante | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 Nova | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Cheia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Minguante | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Nova | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Cheia | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Minguante | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Nova | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Crescente | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Cheia | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Minguante | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nova | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Crescente | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Cheia | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Minguante | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nova |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Crescente | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Cheia | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Minguante |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Nova | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Crescente | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 Cheia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Minguante | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Nova | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 01 | 02 | 03 Crescente | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Minguante | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Nova | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 Crescente | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Minguante | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nova | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Crescente | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Cheia | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Minguante |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Nova | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Crescente | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase