Fases da Lua: Calendário 2024
ImprimirCalendário Lunar 2024 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 2024 em Portugal.
Janeiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 | 03 | 04 Minguante | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Nova | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Crescente | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Cheia | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Fevereiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 Minguante | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 Nova | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Crescente | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Cheia | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Março 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 Minguante |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Nova |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Crescente |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Cheia | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 Minguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Nova | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Crescente | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Cheia | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 01 Minguante | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Nova | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Crescente | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Cheia | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Minguante | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Nova | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Crescente | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Cheia | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Minguante | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julho 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Nova | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Crescente | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Cheia |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Minguante |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Nova |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Crescente | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Cheia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Minguante | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Nova | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Crescente | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Cheia | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Minguante | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 01 | 02 Nova | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Crescente | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Cheia | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Minguante | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 Nova | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Crescente | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Cheia | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Minguante | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 Nova |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Crescente |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Cheia |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Minguante |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Nova | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Mudança de hora: horário de inverno 2025-2026
Mudança de hora: horário de verão 2025
Dia de Esquecer as Resoluções de Ano Novo
Dia Mundial dos Simpsons