Fases da Lua: Calendário 2020
ImprimirCalendário Lunar 2020 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 2020 em Portugal.
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 Crescente | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Cheia | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Minguante | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nova | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fevereiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Crescente |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Cheia |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Minguante | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nova |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Março 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
02 Crescente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Minguante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Nova | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 31 | 01 Crescente | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Minguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Nova | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Crescente | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Cheia | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Minguante | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nova | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Crescente | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Junho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Cheia | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Minguante | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nova |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Crescente |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Julho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Cheia |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 Minguante | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Nova | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 Cheia | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Nova | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Setembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 01 | 02 Cheia | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Minguante | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Nova | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Crescente | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Outubro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 01 Cheia | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Minguante | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nova | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Crescente | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Cheia | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Novembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Minguante |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nova |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Crescente |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Cheia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dezembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Minguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Nova | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Crescente | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Cheia | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Mudança de hora: horário de inverno 2025-2026
Mudança de hora: horário de verão 2025
Dia Mundial dos Simpsons
Dia Mundial das Meias Perdidas