Fases da Lua: Calendário 2019
ImprimirCalendário Lunar 2019 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 2019 em Portugal.
Janeiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nova |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Crescente | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Cheia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Minguante |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fevereiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 Nova | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 Crescente | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Cheia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Minguante | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Março 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Nova | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Crescente | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Cheia | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Minguante | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Nova | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 Crescente | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Cheia | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Minguante | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Nova | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Crescente |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Cheia | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Minguante |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junho 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 Nova | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 Crescente | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Cheia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Minguante | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julho 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 Nova | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Crescente | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Cheia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Minguante | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 Nova | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Crescente | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Cheia | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Minguante | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Nova | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Setembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Crescente | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Cheia | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Minguante |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nova | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Outubro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Crescente | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Cheia |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Minguante | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Nova | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Novembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 Crescente | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 Cheia | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Minguante | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Nova | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 Crescente | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 Cheia | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Minguante | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Nova | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Horário de inverno: mudança de hora em 2025 e 2026
Horário de verão: mudança de hora em 2025
Dia de Esquecer as Resoluções de Ano Novo
Dia Mundial dos Simpsons