Fases da Lua: Calendário 2014
ImprimirCalendário Lunar 2014 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 2014 em Portugal.
Janeiro 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 31 | 01 Nova | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Cheia | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Minguante | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Nova | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fevereiro 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Crescente | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Cheia | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Minguante | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Março 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 Nova | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Crescente | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Cheia |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Minguante | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Nova |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 Crescente | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Cheia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Minguante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Nova | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Maio 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Crescente | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Cheia | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Minguante | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Nova | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junho 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 Crescente | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 Cheia | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Minguante | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nova | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julho 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Crescente | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Cheia | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Minguante | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nova | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 Crescente | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Cheia |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Minguante |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Nova | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Setembro 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 Crescente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Minguante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Nova | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Outubro 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 01 Crescente | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Minguante | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Nova | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Crescente | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Novembro 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Cheia | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Minguante | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nova | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Crescente | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dezembro 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Cheia | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Minguante |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Nova | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Crescente |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Horário de inverno: mudança de hora em 2025 e 2026
Horário de verão: mudança de hora em 2025
Dia de Esquecer as Resoluções de Ano Novo
Dia Mundial dos Simpsons