Fases da Lua: Calendário 1990
ImprimirCalendário Lunar 1990 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 1990 em Portugal.
Janeiro 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 Crescente | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Cheia | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Minguante | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nova | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Fevereiro 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 Crescente | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 Cheia | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Minguante | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Nova |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Março 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 Crescente |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Cheia |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Minguante | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Nova | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Abril 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Crescente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 Cheia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Minguante | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Nova | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Maio 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 01 Crescente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Minguante | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Nova | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Crescente | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Junho 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Minguante | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nova | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Crescente | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Julho 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Cheia |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Minguante |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nova |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Crescente |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agosto 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 Cheia | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 Minguante | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Nova | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 Crescente | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Setembro 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 Cheia | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Nova | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Crescente | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Outubro 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 | 03 | 04 Cheia | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Nova | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Crescente | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Novembro 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 Cheia | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 Minguante | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nova | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Crescente |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dezembro 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 Cheia |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Minguante |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Nova | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Cheia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Horário de inverno: mudança de hora em 2025 e 2026
Horário de verão: mudança de hora em 2025
Dia de Esquecer as Resoluções de Ano Novo
Dia Mundial dos Simpsons