Fases da Lua: Calendário 1948
ImprimirCalendário Lunar 1948 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 1948 em Portugal.
Janeiro 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Minguante | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Nova |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Crescente | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Cheia | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fevereiro 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Minguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 Nova | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Crescente | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Cheia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Março 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 | 02 Minguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 Nova | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Crescente | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Cheia | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Abril 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 31 | 01 Minguante | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 Nova | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Crescente | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Cheia | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Maio 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 Minguante | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Nova |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Crescente |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Cheia |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Minguante |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Junho 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 Nova | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Crescente | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Cheia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Minguante | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Julho 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Nova | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Crescente | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Cheia | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Minguante | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agosto 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 Nova | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Crescente | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Cheia | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Minguante | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Setembro 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 Nova | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Crescente | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Cheia | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Minguante |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Outubro 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 Nova | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Crescente | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Cheia | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Minguante | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Novembro 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
01 Nova | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Cheia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Minguante | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Nova | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dezembro 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Cheia | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Minguante | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Nova | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da Lua
Estações do ano 2024 em Portugal
Horário de inverno: mudança de hora em 2025 e 2026
Horário de verão: mudança de hora em 2025
Dia de Esquecer as Resoluções de Ano Novo
Dia Mundial dos Simpsons