www.calendarr.com
Calendário 2022
Calendário 2022 para Imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 09 17 25 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
01 08 16 23 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 10 18 25 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 09 16 23 30 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
09 16 22 30 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 14 21 29 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
07 13 20 28 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05 12 19 27 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 10 17 25 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
03 09 17 25 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 08 16 23 30 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
se | te | qu | qu | se | sá | do |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08 16 23 30 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Calendário: 2022 possui 365 dias e não é um ano bissexto.
www.calendarr.com
Principais Feriados, Datas Comemorativas e Dias Importantes de 2022
-
1 Jan
-
30 JanEleições Legislativas 2022
-
14 Fev
-
1 Mar
-
8 Mar
-
19 Mar
-
15 Abr
-
17 Abr
-
25 Abr
-
30 Abr1.º Eclipse Solar Parcial de 2022
-
1 Mai
-
1 Mai
-
16 Mai1.º Eclipse Lunar Total de 2022
-
10 Jun
-
16 Jun
-
15 Ago
-
5 Out
-
25 Out2.º Eclipse Solar Parcial de 2022
-
1 Nov
-
8 Nov2.º Eclipse Lunar Total de 2022
-
1 Dez
-
8 Dez
-
25 Dez