Junio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Llena | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Menguante | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase