Julio 2104 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Llena | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Menguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Nueva | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Creciente | 30 | 31 | 1 | 2 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase