Julio 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
28 | 29 | 30 | 01 Llena | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Menguante | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Nueva | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Llena | 1 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase