www.calendarr.com
Calendario Lunar 2027
Calendario Lunar de 2027 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Nueva | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Creciente | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Llena | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Menguante | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nueva |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Creciente | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Llena |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Menguante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Nueva | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Creciente | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Llena | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Menguante | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 Creciente | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Llena | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Menguante | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 Creciente | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Llena | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Menguante | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Nueva | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Creciente | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Llena | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Menguante |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 Nueva |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Creciente |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Llena | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Menguante | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
01 | 02 Nueva | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Llena | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Menguante | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Nueva | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Creciente | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Llena | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Menguante | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Nueva | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Creciente | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Llena | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Menguante | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Nueva | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Creciente |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Llena |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Menguante |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nueva |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Creciente | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Llena | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Menguante | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Nueva | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase