Calendario Lunar 2019
ImprimirCalendario Lunar 2019 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 2019 en Perú.
Enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Nueva |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Creciente | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Menguante | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 Nueva | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 Creciente | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Llena | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 Menguante | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Llena | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Menguante | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Nueva | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Creciente | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Llena | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Menguante | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Nueva |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Creciente |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Llena |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Menguante | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Nueva | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 Creciente | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Llena | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Menguante | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 Nueva | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Creciente | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Llena | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Menguante | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Nueva | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Creciente | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Llena | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Menguante | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Nueva | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septiembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Creciente | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Llena | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Menguante |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nueva |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Octubre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Creciente |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 Llena | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Menguante | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Nueva | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Noviembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 Creciente | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 Llena | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Menguante | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 Nueva | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 Creciente | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 Llena | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nueva | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
Hoy
También le puede interesar
Eclipse lunar: tipos, duración y cada cuanto ocurren
Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia
Carnaval de Cajamarca
Día de Todos los Santos
Día Nacional de Gracias a Dios es Lunes
Día de Hacer Realidad tus Sueños