Calendario Lunar 1990
ImprimirCalendario Lunar 1990 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 1990 en Perú.
Enero 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 Creciente | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 Llena | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nueva | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Febrero 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Creciente | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Llena | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Menguante |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Nueva | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Marzo 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 Creciente |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Llena | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Menguante | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Nueva | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 Creciente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Llena | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Nueva | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mayo 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 Llena | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nueva | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Creciente | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junio 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Llena | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Creciente | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julio 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Llena |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Menguante | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nueva |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Creciente | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Llena | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Menguante | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Nueva | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Creciente | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septiembre 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 Llena | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Menguante | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Nueva | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Creciente | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Octubre 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 Llena | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Menguante | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nueva | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Creciente | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Noviembre 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Llena | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Menguante | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nueva |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Creciente | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diciembre 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 Llena | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Menguante |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Nueva | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Creciente | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 Llena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
Hoy
También le puede interesar
Eclipse lunar: tipos, duración y cada cuanto ocurren
Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia
Carnaval de Cajamarca
Día de Todos los Santos
Día Nacional de Gracias a Dios es Lunes
Día de Hacer Realidad tus Sueños