Calendario Lunar 1974
ImprimirCalendario Lunar 1974 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 1974 en Perú.
Enero 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Llena | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Menguante | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Nueva | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Creciente | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Febrero 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Llena | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Menguante | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marzo 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 Creciente | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Llena | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nueva |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Creciente |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Llena |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Menguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Nueva | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Creciente | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mayo 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Llena | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Menguante | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Nueva | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Creciente | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junio 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 Llena | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 Menguante | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Nueva | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Creciente | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julio 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 Llena | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Menguante | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nueva | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Creciente | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Llena | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Menguante |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nueva |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Creciente |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septiembre 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 Llena | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Menguante | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Creciente | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Octubre 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 Llena | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Menguante | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Nueva | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Creciente | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Llena | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Noviembre 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Menguante | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Nueva | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Creciente | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Llena | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diciembre 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Menguante | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Creciente |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Llena |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
Hoy
También le puede interesar
Eclipse lunar: tipos, duración y cada cuanto ocurren
Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia
Carnaval de Cajamarca
Día de Todos los Santos
Día Nacional de Gracias a Dios es Lunes
Día de Hacer Realidad tus Sueños