www.calendarr.com
Calendario 2030
Calendario 2030 para Imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 11 19 26 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 10 18 24 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 12 19 26 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02 10 17 24 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 10 17 23 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 08 15 22 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08 14 22 30 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 13 20 28 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04 11 19 27 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 11 19 26 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 09 18 25 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 09 17 24 31 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
2030 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
www.calendarr.com
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2030
-
1 Ene
-
18 EneAniversario de Lima
-
2 Mar
-
18 Abr
-
19 Abr
-
21 Abr
-
1 May
-
20 Jun
-
21 JunAño Nuevo Andino
-
21 JunSolsticio de Invierno
-
29 JunFestividad de San Pedro y San Pablo
-
7 Jul
-
28 JulFiestas Patrias - Declaración de la Independencia
-
29 JulFiestas Patrias
-
15 AgoFundación de la Ciudad de Arequipa
-
30 AgoFestividad de Santa Rosa de Lima
-
8 OctCelebración de la Batalla de Angamos
-
1 Nov
-
8 Dic
-
9 Dic
-
25 Dic