www.calendarr.com
Calendario Lunar 2078
Calendario Lunar de 2078 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 Menguante | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Nueva | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Creciente | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Llena | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 Menguante | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Nueva | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Creciente | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Llena | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Menguante |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Nueva |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Creciente |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Llena | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 Menguante | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 Nueva | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Creciente | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Llena | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 Menguante | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Nueva | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Creciente | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Llena | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 Menguante | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 Nueva | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Creciente | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Llena | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 Menguante | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Nueva | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Creciente | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Llena |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Menguante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Nueva |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Creciente | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Llena | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Menguante | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 Nueva | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Creciente | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Menguante | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 Nueva | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Creciente | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Llena | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Menguante | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 Nueva | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Creciente | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Llena | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Menguante | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Nueva |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Creciente | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Llena |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Menguante |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase