www.calendarr.com
Calendario Lunar 2074
Calendario Lunar de 2074 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Creciente | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Llena | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Menguante | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nueva | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Creciente | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Llena |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Menguante |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Nueva |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Creciente | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 Llena | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Menguante | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Nueva | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 Creciente | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Llena | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Nueva | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 Creciente | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Llena | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Nueva | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Creciente | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Llena | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Menguante | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nueva |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 Creciente |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Llena |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Nueva | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 Creciente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 Llena | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Menguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Nueva | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Creciente | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 Llena | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Menguante | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Nueva | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Creciente | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
01 | 02 | 03 | 04 Llena | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Menguante | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nueva | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Creciente | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Llena | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Menguante |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nueva |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Creciente |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 Llena | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 Menguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Nueva | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Creciente | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase