Junio 2123 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
31 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Llena | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Nueva | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Creciente | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase