Junio 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Nueva | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Creciente |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Llena | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Menguante | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Nueva |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase