Junio 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Llena | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Menguante | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Creciente | 30 | 1 | 2 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase