Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Creciente | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Llena | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Nueva | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase