Junio 2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 Nueva | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Creciente | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Llena | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 Menguante | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase