Junio 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
31 | 01 | 02 | 03 Llena | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Menguante | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Nueva | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Creciente | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase