Abril 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Llena | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Menguante | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Nueva | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Creciente | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase