www.calendarr.com
Calendario Lunar 2024
Calendario Lunar de 2024 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 Menguante | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Nueva | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Creciente | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Llena | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Menguante | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Nueva | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Creciente | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Llena | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 Menguante |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Nueva |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Creciente |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Llena | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 Menguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Nueva | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Creciente | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 01 Menguante | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Nueva | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Creciente | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Llena | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Menguante | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Llena | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Menguante | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nueva | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Llena |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Menguante |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Nueva |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Creciente | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Llena | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Menguante | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Nueva | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Creciente | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Llena | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Menguante | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 01 | 02 Nueva | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Creciente | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Llena | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Menguante | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 Nueva | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Creciente | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Llena | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Menguante | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 Nueva |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Creciente |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Llena |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Menguante |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Nueva | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase