Calendario Lunar 2020
ImprimirCalendario Lunar 2020 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 2020 en España.
Enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 Creciente | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Llena | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nueva | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Creciente |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Llena |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nueva |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
02 Creciente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Llena | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Menguante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Nueva | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 31 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Llena | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Menguante | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Nueva | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Creciente | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Llena | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Menguante | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Creciente | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Llena | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Menguante | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nueva |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Creciente |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Llena |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 Menguante | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Nueva | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Creciente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 Llena | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 Menguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Nueva | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Creciente | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 01 | 02 Llena | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Menguante | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Nueva | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Creciente | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 Llena | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Menguante | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nueva | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Creciente | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Llena | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Menguante |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Nueva |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Creciente |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Llena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Menguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Nueva | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Creciente | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Llena | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
Hoy
También le puede interesar
Fases de la Luna
Eclipse solar: tipos de eclipses, duración y frecuencia
Día del Maestro en España
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama
Día Nacional de Gracias a Dios es Lunes
Día de Hacer Realidad tus Sueños