www.calendarr.com
Calendario 2021
Calendario 2021 para Imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 13 20 28 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
04 11 19 27 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06 13 21 28 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04 12 20 27 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
03 11 19 26 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02 10 18 24 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 10 17 24 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08 15 22 30 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 13 21 29 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 13 20 28 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04 11 19 27 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04 11 19 27 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
2021 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
www.calendarr.com
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2021
-
1 Ene
-
6 Ene
-
28 Feb
-
1 Mar
-
19 Mar
-
1 Abr
-
2 Abr
-
4 Abr
-
23 Abr
-
23 Abr
-
23 AbrDía de Castilla y León
-
1 May
-
2 May
-
2 May
-
30 MayDía de Canarias
-
31 MayDía de Castilla-La Mancha
-
3 Jun
-
21 JunSolsticio de Verano
-
25 Jul
-
25 JulDía de Galicia
-
15 Ago
-
2 SepDía de Ceuta
-
8 SepDía de Asturias
-
8 SepDía de Extremadura
-
11 Sep
-
17 SepDía de Melilla
-
9 Oct
-
12 Oct
-
1 Nov
-
6 Dic
-
8 Dic
-
25 Dic