www.calendarr.com
Calendario Lunar 1984
Calendario Lunar de 1984 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 Nueva | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Creciente | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Llena | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Menguante | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 Nueva | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 Creciente | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Llena | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Menguante | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 Nueva | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Creciente |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Llena |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Menguante |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 Nueva | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Llena | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Menguante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Nueva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Llena | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Menguante | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Nueva | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 Creciente | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Llena | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Menguante | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nueva | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Creciente | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 Llena | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Menguante | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Nueva |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Creciente | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Llena |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Menguante | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Nueva | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Creciente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 Llena | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Menguante | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Nueva | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 01 Creciente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Llena | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Menguante | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Nueva | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Creciente | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 Llena | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Menguante | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Creciente | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Llena |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Menguante |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nueva |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Creciente | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase