www.calendarr.com
Calendario Lunar 2024
Calendario Lunar de 2024 para imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 01 | 02 | 03 Menguante | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 Nueva | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Creciente | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Llena | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Menguante | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Nueva | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Creciente | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Llena |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 |
03 Menguante | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 Nueva | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Creciente |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Llena | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 01 Menguante | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Nueva | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Creciente | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Llena | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 01 Menguante | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Nueva | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Creciente | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Llena | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Menguante | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Creciente | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Llena | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Menguante | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Nueva | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Creciente |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Menguante |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 Nueva | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 Creciente | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Llena | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Menguante | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
01 | 02 Nueva | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Creciente | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Llena | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Menguante | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
29 | 30 | 01 | 02 Nueva | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Creciente | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Llena | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Menguante | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Nueva | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Creciente |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Llena | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Menguante | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
01 Nueva | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Llena | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Menguante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Nueva | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase