Calendario Lunar 1948
ImprimirCalendario Lunar 1948 con las fases de la Luna. Encuentre aquí las fases de la Luna en todos los meses de 1948 en Colombia.
Enero 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Menguante |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Nueva | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Creciente | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Llena | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Febrero 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 Menguante | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Nueva | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Creciente | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marzo 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 01 | 02 Menguante | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Nueva | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Creciente | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Llena | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 Menguante | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Nueva | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Creciente | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Llena | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Menguante | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mayo 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Nueva |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Creciente |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Llena |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Menguante | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Junio 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 Nueva | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Creciente | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Menguante | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Julio 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Nueva | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 Creciente | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Llena | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Menguante | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 Nueva | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Creciente | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Llena | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Menguante | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Septiembre 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Nueva | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Creciente | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Llena |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Menguante | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Octubre 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 Nueva |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Creciente |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Llena | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Menguante | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Noviembre 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
31 | 01 Nueva | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Creciente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Llena | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Menguante | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Nueva | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Diciembre 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Creciente | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Llena | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Menguante | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Nueva | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
Hoy
También le puede interesar
Fases de la Luna
Luna llena
Día del Amor y la Amistad en Colombia
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama
Día Nacional de Gracias a Dios es Lunes
Día de Hacer Realidad tus Sueños