www.calendarr.com
Calendario 2114
Calendario 2114 para Imprimir
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06 14 20 28 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05 12 19 27 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
07 13 21 29 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
05 12 19 28 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04 11 19 27 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 10 18 25 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02 09 17 25 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08 16 23 30 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
07 14 21 28 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06 14 20 28 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 12 19 27 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 12 18 26 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase
2114 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.
www.calendarr.com
Los principales Días Festivos y Fechas Importantes 2114
-
1 Ene
-
6 Ene
-
26 MarDía de San José (día feriado)
-
19 Abr
-
20 Abr
-
22 Abr
-
1 May
-
13 May
-
31 May
-
4 JunDía de la Ascensión (día feriado)
-
17 Jun
-
21 Jun
-
25 JunCorpus Christi (día feriado)
-
29 Jun
-
2 JulDía de San Pedro y San Pablo (día feriado)
-
20 Jul
-
7 Ago
-
15 AgoAsunción de la Virgen (día feriado)
-
15 Ago
-
12 Oct
-
15 OctDía de la Raza (día feriado)
-
1 Nov
-
5 NovDía de Todos los Santos (día feriado)
-
11 Nov
-
12 NovIndependencia de Cartagena (día feriado)
-
8 Dic
-
25 Dic