Julio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Nueva | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Creciente |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Llena | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Menguante |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase