Julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Llena | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Menguante | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Nueva | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Creciente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Cuarto Creciente
Luna Llena
Cuarto Menguante
Luna Nueva
Cambio de fase