Março 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
28 | 29 | 01 | 02 | 03 Cheia | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Minguante | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nova | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Crescente | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase