Maio 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 Nova | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Crescente | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Cheia | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Minguante | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase