Maio 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 Cheia | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Nova | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Crescente | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase