Maio 1928 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Cheia | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Minguante |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nova |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Crescente |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase