Junho 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Nova | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Crescente | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Cheia |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Minguante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase