Agosto 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Crescente | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 Cheia | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Minguante | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Nova | 29 | 30 | 31 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase