Agosto 1928 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
29 | 30 | 31 | 01 Cheia | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Minguante | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Nova | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Crescente | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Cheia | 31 | 1 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase