www.calendarr.com
Calendário Lunar de 2031
Calendário Lunar de 2031 para imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Cheia | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Minguante | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nova | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Crescente | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Cheia | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Minguante | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nova | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 Crescente |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Minguante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Nova | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Crescente | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 Cheia | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Minguante | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Nova | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Crescente | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Cheia | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 Minguante | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Nova | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Crescente | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Cheia | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nova | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Crescente | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Cheia | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Minguante | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Nova |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Cheia |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Minguante |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Nova | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
31 | 01 Cheia | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Minguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Nova | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Crescente | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Cheia | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 Minguante | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nova | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Crescente | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Cheia | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Minguante | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Nova | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Crescente | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Cheia | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 Minguante | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Nova | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Crescente |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Cheia | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase