www.calendarr.com
Calendário Lunar de 2030
Calendário Lunar de 2030 para imprimir
Janeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 Nova | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Crescente | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Cheia |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Minguante |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fevereiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Nova |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 Crescente | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Cheia | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Minguante | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Março | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 Nova | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 Crescente | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Cheia | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 Minguante | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 01 | 02 Nova | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 Crescente | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Cheia | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Minguante | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 Nova | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Crescente | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Cheia | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Minguante | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Nova |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Crescente | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Cheia |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Minguante |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Nova | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 Crescente | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Cheia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Minguante | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Nova | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 Crescente | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 Cheia | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Minguante | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Nova | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 Crescente | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Cheia | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Minguante | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nova | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Outubro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Crescente | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Cheia | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Minguante |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Nova |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 Crescente |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 Cheia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Minguante | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Nova | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dezembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
01 Crescente | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Minguante | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Nova | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Crescente | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase