Fases da Lua: Calendário 2020
ImprimirCalendário Lunar 2020 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 2020 no Brasil.
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 Crescente | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Cheia | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Minguante | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Nova | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fevereiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Crescente |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Minguante |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Nova | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Março 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
01 | 02 Crescente | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 Cheia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Minguante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Nova | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 31 | 01 Crescente | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 Cheia | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Minguante | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Nova | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Crescente | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Maio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 Cheia | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Minguante | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nova | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Crescente |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Junho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Cheia | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Minguante |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Nova | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Crescente | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Julho 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Cheia | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Minguante | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Nova | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 Cheia | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Nova | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Setembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
30 | 31 | 01 | 02 Cheia | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 Minguante | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nova | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Crescente | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Outubro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 Cheia | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Minguante | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Nova | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Crescente | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Cheia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Novembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Minguante | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Nova | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Crescente | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Cheia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dezembro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do | se | te | qu | qu | se | sá |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 Minguante | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Nova | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Crescente | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Cheia | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da lua: quais são e quantas são as etapas do ciclo lunar
Lua nova
Dia dos Pais
Carnaval
Dia Nacional Graças a Deus É Segunda-Feira
Dia de Não Aguentar Mais Isso