Fases da Lua: Calendário 1901
ImprimirCalendário Lunar 1901 com as fases da Lua. Veja aqui as fases da Lua em todos os meses de 1901 no Brasil.
Janeiro 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 Cheia | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Minguante |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Nova | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Crescente | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fevereiro 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 Cheia | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 Minguante | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Nova | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Crescente | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Março 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 Cheia | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 Minguante | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Nova | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Crescente | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abril 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
31 | 01 | 02 | 03 Cheia | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Minguante | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nova | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Crescente | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Maio 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 Cheia | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Minguante |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nova |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Crescente |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Junho 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 Cheia | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Minguante | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Nova | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Crescente | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julho 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
30 | 01 Cheia | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 Minguante | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Nova | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Crescente | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Cheia | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agosto 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 Minguante | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Nova | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Crescente | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Cheia | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Setembro 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Minguante | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 Nova | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Crescente | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Cheia |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Outubro 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 Minguante | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Nova |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Crescente | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Cheia | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Novembro 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 Minguante | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 Nova | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Crescente | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Cheia | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dezembro 1901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
01 | 02 Minguante | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 Nova | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Crescente | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Cheia | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lua Crescente
Lua Cheia
Lua Minguante
Lua Nova
Mudança de fase
Hoje
Também pode interessar
Fases da lua: quais são e quantas são as etapas do ciclo lunar
Lua nova
Carnaval
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
Dia Nacional Graças a Deus É Segunda-Feira
Dia de Não Aguentar Mais Isso